Zeichnet eine diagonale Linie.
^GDw,h,t,c,oDieser Befehl wird von der Vorschau unterstützt.
^GD100,100,3^XA^PW609^LL406^FO60,60^GD400,240,6,B,R^FS^XZDieses Etikett im Editor öffnen
| Parameter | Beschreibung | Typ | |
|---|---|---|---|
w | Boxbreite in Punkten | int | Standard: 3 · Bereich: 1–32000 |
h | Boxhöhe in Punkten | int | Standard: 3 · Bereich: 1–32000 |
t | Linienstärke in Punkten | int | Standard: 1 · Bereich: 1–32000 |
c | Linienfarbe (B=schwarz, W=weiß) | enum | Standard: B · Optionen: B, W |
o | Richtung der Diagonale (R=rechts geneigt \, L=links geneigt /) | enum | Standard: R · Optionen: R, L |
Zebra ZPL II Programmierhandbuch (P1134473-11EN), Seite 213.