Köşegen (diyagonal) çizgi çizer.
^GDw,h,t,c,oBu komut önizleme motorunda desteklenir.
^GD100,100,3^XA^PW609^LL406^FO60,60^GD400,240,6,B,R^FS^XZ| Parametre | Açıklama | Tip | |
|---|---|---|---|
w | kutu genişliği (nokta) | int | Varsayılan: 3 · Aralık: 1–32000 |
h | kutu yüksekliği (nokta) | int | Varsayılan: 3 · Aralık: 1–32000 |
t | çizgi kalınlığı (nokta) | int | Varsayılan: 1 · Aralık: 1–32000 |
c | çizgi rengi (B=siyah, W=beyaz) | enum | Varsayılan: B · Seçenekler: B, W |
o | köşegen yönü (R=sağ eğim \, L=sol eğim /) | enum | Varsayılan: R · Seçenekler: R, L |
Zebra ZPL II Programlama Kılavuzu (P1134473-11EN), sayfa 213.