Belirli etiket genişliği, baskı yoğunluğu ve modül genişliğinde barkoda kaç karakter sığar — modül geometrisi kendi motorumuzdan ölçüldü.
4 inç etiket 203 dpi'da 812 nokta geniştir. Modül genişliği (X) 2 nokta iken:
| Semboloji | Modül / karakter | Sabit modül | Sığan | Genişlik (nokta) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code 128 | 11 | 35 | 31 | 792 | |
| Code 39 | 13 | 25 | 27 | 792 | |
| Code 93 | 9 | 37 | 38 | 798 | |
| Codabar | 10 | 2 | 38 | 804 | |
| MSI | 12 | 7 | 31 | 798 | |
| EAN-13 | — | 113 | 13 hane (sabit) | 226 | † |
| EAN-8 | — | 81 | 8 hane (sabit) | 162 | † |
| UPC-A | — | 113 | 12 hane (sabit) | 226 | † |
| UPC-E | — | 67 | 8 hane (sabit) | 134 | † |
| ITF-14 | — | 165 | 14 hane (sabit) | 330 | † |
† sessiz bölge ölçülen genişliğe dahil
Nokta cinsinden genişlik = (sabit modül + karakter başına modül × karakter + sessiz bölge) × X. ZPL'de modül genişliği X, ^BY'nin ayarladığı değerdir ve yazıcı noktası cinsindendir — aynı barkod 300 dpi kafada 203 dpi'dakinden fiziksel olarak daha dardır. Girdiğiniz etiket genişliği inç × dpi ile çevrilir ve aşağı yuvarlanır.