Wie viele Zeichen ein Barcode bei gegebener Etikettenbreite, Druckdichte und Modulbreite fasst — Modulgeometrie aus unserer Engine gemessen.
Ein 4-Zoll-Etikett ist bei 203 dpi 812 Punkte breit. Bei einer Modulbreite (X) von 2 Punkten:
| Symbologie | Module / Zeichen | Feste Module | Passt | Breite (Punkte) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code 128 | 11 | 35 | 31 | 792 | |
| Code 39 | 13 | 25 | 27 | 792 | |
| Code 93 | 9 | 37 | 38 | 798 | |
| Codabar | 10 | 2 | 38 | 804 | |
| MSI | 12 | 7 | 31 | 798 | |
| EAN-13 | — | 113 | 13 Stellen (fest) | 226 | † |
| EAN-8 | — | 81 | 8 Stellen (fest) | 162 | † |
| UPC-A | — | 113 | 12 Stellen (fest) | 226 | † |
| UPC-E | — | 67 | 8 Stellen (fest) | 134 | † |
| ITF-14 | — | 165 | 14 Stellen (fest) | 330 | † |
† Ruhezone in der gemessenen Breite enthalten
Breite in Punkten = (feste Module + Module je Zeichen × Zeichen + Ruhezone) × X. In ZPL ist die Modulbreite X das, was ^BY setzt, und sie zählt in Druckerpunkten — derselbe Barcode ist auf einem 300-dpi-Kopf physisch schmaler als auf einem 203-dpi-Kopf. Die eingegebene Etikettenbreite wird mit Zoll × dpi umgerechnet und abgerundet.
Barcode erzeugen · Im ZPL-Viewer testen · Punkte, mm und DPI-Migration