Jeder Befehl, den die Labelixa-TSPL-Vorschau versteht — mit Syntax, Beispiel und ehrlichem Support-Status. Befehle außerhalb dieser Liste meldet der Validator als unbekannt.
| Befehl | Syntax | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
SIZE | SIZE <w> mm, <h> mmSIZE 100 mm, 150 mm | Unterstützt | Etikettengröße; mit mm-Suffix in Millimetern, ohne Einheit in Zoll. |
GAP | GAP <g> mm, <o> mmGAP 3 mm, 0 mm | Unterstützt | Abstand zwischen Etiketten — betrifft den Vorschub, wird erfasst, nicht gezeichnet. |
REFERENCE | REFERENCE x, yREFERENCE 0, 0 | Unterstützt | Verschiebt den Ursprung; in der Vorschau auf alle folgenden Koordinaten angewendet. |
CLS | CLSCLS | Unterstützt | Leert den Bildpuffer; typischer Beginn jedes TSPL-Jobs. |
TEXT | TEXT x, y, "font", rot, xm, ym, "content"TEXT 100, 100, "3", 0, 1, 1, "HELLO" | Teilweise | Textfeld. Eingebaute Fonts 0-8; andere Fontnamen (TSS24.BF2…) werden über die Zahl im Namen angenähert. |
BARCODE | BARCODE x, y, "type", h, readable, rot, n, w, "data"BARCODE 100, 200, "128", 100, 1, 0, 3, 3, "123456" | Teilweise | Barcodefeld. MVP-Typen: 128, 39, EAN13, UPCA. Andere Typen werden mit Warnung übersprungen. |
QRCODE | QRCODE x, y, ecc, cell, mode, rot, "data"QRCODE 100, 400, M, 6, A, 0, "https://..." | Teilweise | QR-Code mit ECC-Stufe L/M/Q/H und Zellbreite. |
BOX | BOX x1, y1, x2, y2, tBOX 40, 40, 760, 400, 4 | Unterstützt | Boxrahmen zwischen zwei Ecken mit Randstärke. |
BAR | BAR x, y, w, hBAR 50, 500, 700, 4 | Unterstützt | Gefüllter schwarzer Balken. |
PRINT | PRINT n[, copies]PRINT 1 | Unterstützt | Drucken — legt Satzanzahl (und Kopien) fest. |
DIRECTION | DIRECTION n[, m]DIRECTION 1 | Nur Drucker | Druckrichtung — in der MVP-Vorschau nicht angewendet. |
DENSITY | DENSITY nDENSITY 8 | Nur Drucker | Schwärzung — Druckerverhalten, ohne Bildwirkung. |
SPEED | SPEED nSPEED 4 | Nur Drucker | Druckgeschwindigkeit — Druckerverhalten, ohne Bildwirkung. |
OFFSET | OFFSET <o> mmOFFSET 0 mm | Nur Drucker | Vorschub-Offset — Druckerverhalten. |
SET | SET <opt> <val>SET TEAR ON | Nur Drucker | Druckeroptionen (TEAR, PEEL…) — Druckerverhalten. |
CODEPAGE | CODEPAGE nCODEPAGE 1252 | Nur Drucker | Zeichensatzwahl — die Vorschau nimmt UTF-8 an. |
BLINE | BLINE <b> mm, <o> mmBLINE 3 mm, 0 mm | Nur Drucker | Schwarzmarken-Abstand — Vorschubkalibrierung, nicht gezeichnet. |
Code rendern: TSPL-Viewer
Etwas kaputt? Schreiben Sie uns.
Ihr Etiketteninhalt wird NICHT gesendet; nur Ihre Nachricht, die aktuelle Seite und die Build-Version.