Zeichnet ein Rechteck oder eine Linie (Breite, Höhe, Stärke).
^GBw,h,t,c,rDieser Befehl wird von der Vorschau unterstützt. In der Vorschau ohne Wirkung: r.
^GB200,80,3^XA^PW609^LL406^FO30,30^GB540,340,4^FS^FO60,60^GB200,100,2^FS^XZDieses Etikett im Editor öffnen
| Parameter | Beschreibung | Typ | |
|---|---|---|---|
w | Boxbreite in Punkten; kleiner als die Stärke ergibt eine Linie | int | Standard: 1 · Bereich: 1–32000 |
h | Boxhöhe in Punkten | int | Standard: 1 · Bereich: 1–32000 |
t | Rahmenstärke in Punkten | int | Standard: 1 · Bereich: 1–32000 |
c | Linienfarbe (B=schwarz, W=weiß) | enum | Standard: B · Optionen: B, W |
r | Grad der Eckenrundung (0 = keine, 8 = am stärksten) | int | Standard: 0 · Bereich: 0–8 · in der Vorschau ohne Wirkung |
Die markierten Parameter gehören zur ZPL-Spezifikation und funktionieren auf einem echten Drucker; die Vorschau ignoriert sie derzeit.
Zebra ZPL II Programmierhandbuch (P1134473-11EN), Seite 210.