GS1 DataBar (RSS Expanded) — küçük perakende ve taze gıda.
^BRa,b,c,d,e,fBu komut önizleme motorunda desteklenir. Önizlemede etkisiz parametreler: c, d, f.
^BRN,1,3,1,100^FD0123456789012^FS^XA^PW609^LL406^FO40,30^A0N,24,24^FDb=1 Omnidirectional^FS^FO40,60^BRN,1,3,1,90^FD0123456789012^FS^FO40,190^A0N,24,24^FDb=6 Expanded (AI)^FS^FO40,220^BRN,6,3,1,90^FD[01]12345678901231^FS^XZ| Parametre | Açıklama | Tip | |
|---|---|---|---|
a | döndürme | enum | Varsayılan: N · Seçenekler: N, R, I, B |
b | GS1 DataBar çeşidi: 1=Omnidirectional, 2=Truncated, 3=Stacked, 4=Stacked Omnidirectional, 5=Limited, 6=Expanded, 7=UPC-A, 8=UPC-E, 9=EAN-13, 10=EAN-8, 11/12=bileşik (önizleme 11/12'yi çizemez, uyarır) | int | Varsayılan: 1 · Aralık: 1–12 |
c | büyütme katsayısı; önizleme modül boyutunu ^BY'den alır | int | Aralık: 1–10 · önizlemede etkisiz |
d | ayırıcı yüksekliği | int | Varsayılan: 1 · Aralık: 1–2 · önizlemede etkisiz |
e | barkod yüksekliği (nokta); yalnız doğrusal bölümü etkiler | int | Varsayılan: 25 · Aralık: 1–32000 |
f | segment genişliği (yalnız Expanded); önizleme sembolü tek satırda çizer | int | Varsayılan: 22 · Aralık: 2–22 · önizlemede etkisiz |
İşaretli parametreler ZPL spesifikasyonunun parçasıdır ve gerçek yazıcıda çalışır; önizleme motoru onları bugün yok sayar.
Zebra ZPL II Programlama Kılavuzu (P1134473-11EN), sayfa 135.
^BY · ^BC · ^BE · ^BQ · ^BX · ^B3 · ^B7 · ^B1 · ^B2 · ^B8 · ^B9 · ^BA · ^BI · ^BJ · ^BK · ^BM · ^BU · ^B0 · ^BO · ^BF · ^BD