MSI Plessey — raf ve envanter etiketleri.
^BMo,e,h,f,g,e2Bu komut önizleme motorunda desteklenir. Önizlemede etkisiz parametreler: e, g, e2.
^BMN,N,100,Y,N,N^FD12345678^FS^XA^PW609^LL406^FO40,60^BY2^BMN,B,120,Y,N,N^FD1234567^FS^XZ| Parametre | Açıklama | Tip | |
|---|---|---|---|
o | döndürme | enum | Varsayılan: N · Seçenekler: N, R, I, B |
e | kontrol hanesi seçimi (A = yok, B = 1 Mod 10, C = 2 Mod 10, D = 1 Mod 11 + 1 Mod 10) | enum | Varsayılan: B · Seçenekler: A, B, C, D · önizlemede etkisiz |
h | barkod yüksekliği (nokta); verilmezse ^BY'den gelir | int | Aralık: 1–32000 |
f | yorum (insan-okur) satırını bas | enum | Varsayılan: Y · Seçenekler: Y, N |
g | yorum satırını barkodun ÜSTÜNE bas; önizleme satırı her zaman ALTA çizer | enum | Varsayılan: N · Seçenekler: Y, N · önizlemede etkisiz |
e2 | kontrol hanesini yorum satırının içine de ekle | enum | Varsayılan: N · Seçenekler: Y, N · önizlemede etkisiz |
İşaretli parametreler ZPL spesifikasyonunun parçasıdır ve gerçek yazıcıda çalışır; önizleme motoru onları bugün yok sayar.
Zebra ZPL II Programlama Kılavuzu (P1134473-11EN), sayfa 122.
^BY · ^BC · ^BE · ^BQ · ^BX · ^B3 · ^B7 · ^B1 · ^B2 · ^B8 · ^B9 · ^BA · ^BI · ^BJ · ^BK · ^BU · ^BR · ^B0 · ^BO · ^BF · ^BD