Zebra ZT411 neyi koşturur, hangi çözünürlüklerde ve her iddia nereden gelir.
| Üretici | Zebra |
|---|---|
| Aile | ZT400 |
| Kategori | Endüstriyel |
| Çözünürlük | 203/300/600 dpi |
| Baskı eni | 104 mm |
| Bağlantı | USB, USB Host, RS232, Ethernet, Bluetooth |
Yerli, yazıcının kendi dilidir. Emülasyon, başka bir üreticinin dilini kabul eden AYRI ve üretici-belgeli bir kiptir — işe yarar ama aynı şey değildir.
| Dil | Tür | Kanıt |
|---|---|---|
| ZPL | Yerli Belge 'Resident ZPL, ZPL II and EPL programming languages' diyor — yerli, oykunme degil | VENDOR_DOCUMENTATION Kaynak · 2026-09-02 |
| EPL | Yerli Yalniz 203 dpi modellerde — belgenin EPL2 basligi '(Available on 203 DPI Only)' diyor; kayit 600 dpi'ye kadar cikan bir aile icin bu kisidi TASIMAK zorunda | VENDOR_DOCUMENTATION Kaynak · 2026-09-02 |
| DPL | Belgeli emülasyon Zebra Printer Emulations (eski adi Link-OS Virtual Devices); Datamax/Intermec satirlari standart Printer OS firmware'inin parcasi | VENDOR_EMULATION_DOCUMENTATION Kaynak · 2026-09-02 |
| IPL | Belgeli emülasyon Zebra Printer Emulations (eski adi Link-OS Virtual Devices); Datamax/Intermec satirlari standart Printer OS firmware'inin parcasi | VENDOR_EMULATION_DOCUMENTATION Kaynak · 2026-09-02 |
Bu model DPL, IPL dilini üretici-belgeli bir emülasyon kipiyle kabul eder. Emülasyonlar genelde iyidir ama ayrı bir kiptir: kapsam ve uç durum davranışı yerli dilden farklı olabilir ve hiçbir üretici bayt bayt aynı çıktı sözü vermez. Basacağınız etiketin kendisini test edin.
ZPL, EPL burada yazıcının kendi dilidir; onun için yazılmış işler çeviri katmanı olmadan koşar — öngörülebilir sonuca en yakın durum budur.
Bu gövde birden çok çözünürlükte üretiliyor (203/300/600 dpi). ZPL koordinatları nokta cinsindendir, yani bir çözünürlük için tasarlanan etiket diğerinde farklı fiziksel boyutta çıkar — üretim işi göndermeden önce elinizdeki cihazın hangisi olduğunu doğrulayın.
104 mm baskı eninin ötesine konumlanan hiçbir şey etikette görünmez; yapıştırdığınız ZPL işi için bunu uyumluluk denetleyici işaretler.